| STT | Họ và tên GV | Năm sinh | Trình độ chuyên môn | Phụ trách lớp | Chức vụ | Chức vụ kiêm nhiệm | |
| Ban Giám Hiệu | |||||||
| 1 | Hoàng Thị Nhàn | 1972 | Đại học | Ptchung | H. trưởng | ||
| 2 | Đào Thị Bích Vân | 1976 | Đại học | PTGD | PHT | ||
| 3 | Trương Thị Luyến | 1976 | Đại học | PTND | PHT | ||
| Khối MG 5 tuổi | |||||||
| 4 | Nguyễn Thị Hương | 1981 | Đại học | A1 |
Giáo viên | TT K CM2, | |
| 5 | Hoàng Thị Nhinh | 1984 | Đại học | Giáo viên | |||
| 6 | Trương Thị Quyến | 1979 | Đại học | A2 |
Giáo viên | ||
| 7 | Đào Thị Phương | 1984 | Đại học | Giáo viên | |||
| 8 | Nguyễn T.Thuỳ Dung | 1990 | Đại học | A3 | Giáo viên | ||
| 9 | Nguyễn Thị Thúy | 1988 | Đại học | Giáo viên | TTT MG | ||
| 10 | Hoàng Thị Thoa | 1986 | Đại học | Giáo viên | |||
| 11 | Đào Thị Sáu | 1973 | Trung cấp | A4 | Giáo viên | TT khu TC | |
| 12 | Nguyễn Thị Mai | 1990 | Cao đẳng | Giáo viên | |||
| 13 | Vũ Thị Châm | 1993 | Trung cấp | Giáo viên | |||
| 14 | Nguyễn T Mai Lương | 1991 | Đại học | A5 | Giáo viên | ||
| 16 | Nguyễn Thị Liên | 1984 | Đại học | Giáo viên | |||
| Khối MG 4 tuổi | |||||||
| 17 | Trịnh Thị Dung | 1986 | Trung cấp | B1 | Giáo viên | ||
| 18 | Tô Thị Xiêm | 1990 | Cao đẳng | Giáo viên | |||
| 19 | Nguyễn Thị Thuyết | 1987 | Đại học | B2 | Giáo viên | TT khu CM1 | |
| 20 | Ng. Thị Thanh Huyền | 1982 | Đại học | Giáo viên | |||
| 21 | Đào Thị Hà | 1990 | Đại học | B3 | Giáo viên | ||
| 22 | Nguyễn Thị Phương | 1991 | Trung cấp | Giáo viên | |||
| 23 | Ngô Thị Hải Yến | 1985 | Đại học | B4 | Giáo viên | ||
| 24 | Dư Thị Lương | 1982 | Đại học | Giáo viên | Tổ phóTMG | ||
| 25 | Đào Thị Hương | 1991 | Đại học | ||||
| Khối MG 3 tuổi | |||||||
| 26 | Đỗ Thị Ánh Tuyết | 1984 | Đại học | C1 | Giáo viên | Tổ phóTMG | |
| 27 | Trịnh Thu Hằng | 1993 | Trung cấp | Giáo viên | |||
| 28 | Dư Thị Hồng | 1985 | Đại học | Giáo viên | |||
| 29 | Đào Thị Thu | 1986 | Đại học | C2 | Giáo viên | ||
| 30 | Nguyễn Thị Huế | 1988 | Đại học | Giáo viên | |||
| 31 | Lê Thi Diệu Linh | 1988 | Cao đẳng | C3 | Giáo viên | ||
| 32 | Đào Thị Thúy Liễu | 1986 | Đại học | Giáo viên | |||
| 33 | Hoàng Thị Huệ | 1988 | Đại học | C4 | Giáo viên | ||
| 34 | Lê Thị Tơ | 1985 | Đại học | ||||
| Khối Nhà Trẻ | |||||||
| 35 | Nguyễn Thị Dung | 1985 | Đại học | D1 | Giáo viên | TTT nhà trẻ | |
| 36 | Trần Thị Khả | 1984 | Trung cấp | Giáo viên | |||
| 37 | Ng. Thị Bích Hạnh | 1991 | Đại học | Giáo viên | |||
| 38 | Đỗ Thị Mỵ | 1986 | Đại học | D2 | Giáo viên | ||
| 39 | Hoàng Thị Yến | 1982 | Đại học | Giáo viên | |||
| 40 | Lê Thị Hạnh | 1990 | Đại học | D3 | Giáo viên | ||
| 41 | Hoàng Thị Loan | 1989 | Trung cấp | Giáo viên | |||
| 42 | Nguyễn Thị Sinh | 1989 | Đại học | D4 |
Giáo viên | ||
| 43 | Nguyễn Thị Hồng | 1988 | Đại học | Giáo viên | |||
| Nhân viên nuôi dưỡng + Văn phòng + Bảo vệ | |||||||
| 44 | Ng. Thị Hương Quế | 1988 | Cao đẳng | Bếp ăn | Nhân viên | Kế toán | |
| 45 | Nguyễn Thị Hậu | 1988 | Cao đẳng | Bếp ăn | Nhân viên | Bếp ăn CM | |
| 46 | Phạm Thị Yến | 1990 | Cao đẳng | Bếp ăn | Nhân viên | ||
| 47 | Lê Ngọc Ánh | 1993 | Cao đẳng | Bếp ăn | Nhân viên | ||
| 48 | Hoàng Thị Thảo | 1986 | Cao đẳng | Bếp ăn | Nhân viên | ||
| 49 | Trần Thùy Dung | 1992 | Cao đẳng | Bếp ăn | Nhân viên | ||
| 50 | Lê Thị Lệ | 1982 | Cao đẳng | Y tế | Nhân viên | ||
| 51 | Đào Thị Hà | 1985 | Cao đẳng | Phục vụ | Nhân viên | ||
| 52 | Nguyễn Thị Thắm | 1989 | Cao đẳng | Bếp ăn | Nhân viên | Bếp ăn TC | |
| 53 | Nguyễn Thị Huế | 1992 | Cao đẳng | Bếp ăn | Nhân viên | ||
| 54 | Hoàng Văn Sáng | 1987 | Bảo vệ | Nhân viên | Khu CM | ||
| 55 | Nguyễn Thị Đông | 1989 | Bảo vệ | Nhân viên | Khu TC | ||
| Liên Châu, ngày 30 tháng 9 năm 2020 Hiệu trưởng Hoàng Thị Nhàn |
|||||||